JK-mSMD030/60V
-
1812
- 品牌名称JK(金科)
-
商品型号
JK-mSMD030/60V -
商品编号
JK-mSMD030/60V -
商品封装
1812 -
分类
自恢复保险丝
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 耐压(Vmax) | 60V | |
| 最大电流(Imax) | 40A | |
| 保持电流(Ihold) | 300mA | |
| 跳闸电流(Itrip) | 600mA | |
| 消耗功率(Pd) | 800mW | |
| 初始态阻值(Rmin) | 250mΩ | |
| 跳断后阻值(R1max) | 3Ω | |
| 动作时间 | 100ms | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | 4.73mm | |
| 宽度 | 3.41mm | |
| 高度 | 1mm | |
| 脚间距 | - |
参数完善中
梯度
售价
1+¥0.2745
10+¥0.2138
30+¥0.18
库存总量
(单位:7083个)-
仓库库存数量
7083
购买数量
个
起订量:1 个
0755-82532333