JK-mSMD010/60V
-
1812
- 品牌名称JK(金科)
-
商品型号
JK-mSMD010/60V -
商品编号
JK-mSMD010/60V -
商品封装
1812 -
分类
自恢复保险丝
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 耐压(Vmax) | 60V | |
| 最大电流(Imax) | 100A | |
| 保持电流(Ihold) | 100mA | |
| 跳闸电流(Itrip) | 300mA | |
| 消耗功率(Pd) | - | |
| 初始态阻值(Rmin) | 750mΩ | |
| 跳断后阻值(R1max) | 15Ω | |
| 动作时间 | 1.5s | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | 4.73mm | |
| 宽度 | 3.41mm | |
| 高度 | 1mm | |
| 脚间距 | - |
参数完善中
梯度
售价
1+¥0.2064
10+¥0.1638
30+¥0.1402
75+¥0.126
库存总量
(单位:147个)-
仓库库存数量
147
购买数量
个
起订量:1 个
0755-82532333