ADS1296RIZXGR
-
NFBGA-64
- 品牌名称TI(德州仪器)
-
商品型号
ADS1296RIZXGR -
商品编号
ADS1296RIZXGR -
商品封装
NFBGA-64 -
分类
模拟前端(AFE)
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 分辨率(位) | 24位 | |
| 增益漂移 | 5ppm/℃ | |
| 工作电压 | 2.7V~5.25V | |
| 工作电流 | - | |
| 信噪比 | 112dB | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 数据速率 | 32000Hz | |
| 时钟频率(fc) | 2.048MHz;1.94MHz~2.25MHz | |
| 积分非线性 | - | |
| 采样率 | 32000Hz | |
| 基准电压值 | 2.4V | |
| 基准电压源温漂 | 35ppm/℃ | |
| 静态电流 | - | |
| 接口类型 | SPI |
参数完善中
数据手册PDF
参数完善中
梯度
售价
1+¥218.34
30+¥208.41
库存总量
(单位:3个)-
仓库库存数量
3
购买数量
个
起订量:1 个
0755-82532333